Üksikasjalik tootekirjeldus
Operatsioon: | Pastapliiatsi sildikleebiste masinaõpilaste varustus | Konveieri mootor: | GPG (Taiwan) |
---|---|---|---|
Märgistamise kiirus: | 60-300tk / min | Objekti kõrgus: | 25-95mm |
Märgistuse täpsus: | ± 0,5 mm | Toiteallikas: | 220V 50 / 60Hz 2KW |
Objekti läbimõõt: | 20-200mm | Sildirulli siseläbimõõt: | 76mm |
Sildirulli välisläbimõõt: | 320mm | Gaasi tarbimine printer: | 5 kg / cm ^ 2 |
Horisontaalse viaali märgistamise masina pastapliiatsi sildikleebise masina õpilaste varustus
Rakendus
Horisontaalne väikese ümmarguse pudeli märgistamismasin on igapäevaseks kasutamiseks mõeldud igasuguste ümmarguste silindrikujuliste esemete jaoks (apteegipurk, pastapliiats, liimipulk), kemikaalidele (katseklaas, kemikaalipudel), ravimitele (penitsilliinipudel, ampullpudel , ravimipudel, süstitav ravim), kosmeetikatoodete (küünelakk, huulepulk, huulepliiats, pomade, silmamust, BB-kreem, pihustuspudel) elektrooniline (väike taskulamp, termomeeter, 7. patarei, valuutadetektor) jne.
Klientide pudelid ja sildid
Pikkuse läbimõõt
1ml 47mm +/- 2mm 1ml 10,75mm +/- 0,15mm
2ml 57mm +/- 2mm 2ml10,75mm +/- 0,15mm
3ml 62mm +/- 2mm 3ml 12,75mm +/- 0,15mm
5ml 68mm +/- 2mm 5ml 14,75mm +/- 0,15mm
10ml 87mm +/- 2mm 10ml 17,75mm +/- 0,15mm
20ml 100mm +/- 2mm 20ml 22,75mm +/- 0,15mm
Viaalide märgistamise masinaid on kaks komplekti: üks on pudelite läbimõõdule 12 mm-15 mm jaoks, teine on pudeli läbimõõdule 17 mm-22 mm. Sest konveier on erinev.
Nii et andke meile pudelite ja siltide suurus, me teeme parema ettepaneku.
Tehnilised parameetrid
Nimi | Viaali sildistamise masin |
Märgistamise kiirus | 60-300tk / min |
Objekti kõrgus | 25-95mm |
Objekti paksus | 12-25mm |
Sildirulli siseläbimõõt | 76mm |
Sildirulli välisläbimõõt | 350mm |
Märgistuse täpsus | ± 0,5 mm |
Toiteallikas | 220V 50 / 60Hz 2KW |
Gaasi tarbimine printer | 5 kg / m2 (kui lisada kodeerimismasin) |
Märgistusseadme suurus | 2500 (L) × 1250 (L) × 1750 (K) mm |
Märgistusseadme kaal | 150kg |
Konfiguratsioon
Ei | Osa | bränd | kogus |
1 | PLC | MITSUBISHI (Jaapan) | 1 |
2 | Puuteekraan | WEINVIEW (Taiwan) | 1 |
3 | märgistamise mootor | DELTA (Taiwan) | 1 |
4 | mootori ajami sildistamine | DELTA (Taiwan) | 1 |
5 | Konveierimootor | GPG (Taiwan) | 1 |
6 | Konveierimootori käigukast | GPG (Taiwan) | 1 |
7 | Rääkis pudeli mootor | GPG (Taiwan) | 1 |
8 | Kodar mootori käigukast | GPG (Taiwan) | 1 |
9 | Konveier / kodarate kuberner | GPG (Taiwan) | 2 |
10 | eseme tuvastamine maagiline silm | OMRON (Jaapan) | 1 |
11 | optiline kiud | OMRON (Jaapan) | 1 |
12 | Sildi väljasõit tuvastab võlusilma | LEUZE (Saksamaa) | 1 |
Silt: viaali kleebise sildistamise masin, väikese pudeli sildistamise masin