Üksikasjalik tootekirjeldus
Tüüp: | Märgistamismasin | Toote kõrgus: | 30-280mm |
---|---|---|---|
Toote paksus: | 20-200mm | Sildi kõrgus: | 5-150mm |
Sildi pikkus: | 25-300mm | Märgistuse täpsus: | ± 1mm |
Sildirulli sisemus: | 76mm | Suruõhu tarbimine: | 5 kg / cm2 |
Masina suurus: | 2800 (L) × 1450 (L) × 1360 (K) mm |
Plast- ja klaaspudelid PLC juhivad automaatse kahepoolse kleebise sildimasina servomootorit
Kiire teave:
Automaatne hinne: automaatne
Ajamiga tüüp: elektriline
Toiteallikas: 220V 3,5KW ühefaasiline 50 / 60Hz
Objekti kõrgus: 30-350mm
Pudelikorpuse rakendatav läbimõõt: 20-120mm
Sildi kõrgus: 5-180mm
Päritolukoht: Shanghai, Hiina (Mandri)
Märgistusseadme suurus: 2800 (L) × 1650 (W) × 1500 (H) mm
Kaal: 450 kg
Sildirulli välisläbimõõt: 420mm
Müügijärgne teenindus: pakutavad insenerid, kes on välismaal teenindusmasinatele kättesaadavad
Märgistamise kiirus: 60-350 pudelit / min
Rakendus:
Märgistusseade sobib igasuguste tavaliste ja ebakorrapäraste mahutite, tasase pinna või ümmarguste pudelite jaoks, eriti ideaalne tasase pinna ja ruudukujuliste anumate jaoks.
Muud märgistusseadmed:
MÄRGISTUSMASINA SUURUSED | MÄRGISTAMISE KIIRUS | KONTEINER | KAAL |
2800 (L) × 1650 (L) × 1500 (K) mm | 60-200 tk / min | topeltküljed ümmargused või ruudukujulised purkid pudelid | 250kg |
1600 (L) × 550 (W) × 1600 (H) mm | 20-200 tk / MIN | lamedapinnalised karbid paberipurgid | 150kg |
440 (P) × 250 (L) × 600 (K) mm | 20-50tk / min | poolauto lamedate kastide purgid | 25kg |
2000 (L) × 1100 (L) × 1300 (K) mm | 20-200 tk / min | ümmargused pudelipurgid | 150kg |
2000 (L) × 1100 (L) × 1250 (K) mm | 20-40tk / min | fikseeritud asendis ümmargune pudel | 150kg |
570 (L) × 250 (W) × 500 (H) mm | 20-50tk / min | poolauto ümmargused pudelikarbid | 25kg |
2500 (L) × 1250 (L) × 1750 (K) mm | 60–500 tk / min | horisontaalne väike ümmargune pudel | 150kg |
Silt: pudelikleebise sildistamise masin, automaatne etikettide paigaldamise masin