
Üksikasjalik tootekirjeldus
| Tüüp: | PLC muutis penitsilliinipudeli isekleepuva kleebise automaatse märgistamise masinat | Märgistamise kiirus: | 60-300tk / min |
|---|---|---|---|
| Pakkematerjal: | Puit | Objekti kõrgus: | 25-95mm |
| Pudeli läbimõõt: | 12-25mm | Sildirulli siseläbimõõt: | 76mm |
| Sildirulli välisläbimõõt: | 280mm | Toiteallikas: | 220V 50 / 60Hz 2KW |
| Märgistusseadme kaal: | 150kg | PLC kaubamärk: | MITSUBISHI (Jaapan) |
| Konveierimootori mark: | HY (Taiwan) | Siltide söötmise mootori mark: | GPG (Taiwan) |
PLC muutis penitsilliinipudeli jaoks isekleepuva kleebise automaatse märgistamise masinat
Rakendus:
1. Kleepige sildid: mittekuivav silt, kuiv kile, elektrooniline järelevalvekood, vöötkood jne.
2. Kohaldatavad tooted: nõudlus suure radiaanina külgtasapinna, pinna, ümmarguse pinna küljel, mis on kinnitatud toote sildiga.
3. Rakendustööstus: kasutatakse laialdaselt kosmeetikas, igapäevases keemiatööstuses, elektroonikas, meditsiinis, riistvara, plasti ja muudes tööstusharudes.
4. Kasutamine: šampooni lameda pudeli etikett, määrdeõli pudeli märgistamine, šampooni pudeli märgistamine jne.
Tehnilised parameetrid:
Nimi: PLC muutis penitsilliinipudeli märgistamise kiiruse isekleepuva kleebise automaatset märgistusseadet
Sildirulli siseläbimõõt: 76mm
Sildirulli välisläbimõõt: 280mm
Märgistuse täpsus: ± 0,5 mm
Toiteallikas: 220V 50 / 60Hz 2KW Märgistamise kiirus: 60-300tk / min
Objekti kõrgus: 25-95mm
Objekti läbimõõt: 15-25mm
Sildi kõrgus: 20–90 mm
Sildi pikkus: 25-80mm
Printeri gaasikulu: 5 kg / m2 (kui lisada kodeerimismasin)
Märgistusseadme suurus: 2800 (L) × 1650 (W) × 1500 (H) mm
Märgistusseadme kaal: 180kg
Konfiguratsioon:
| Ei | osa | bränd | kogus |
| 1 | PLC | MITSUBISHI (Jaapan) | 1 |
| 2 | Konveier / kodarate kuberner | GPG (Taiwan) | 2 |
| 3 | HMI | WEINVIEW (Taiwan) | 1 |
| 4 | märgistamise mootor | DELTA (Taiwan) | 1 |
| 5 | mootorijuhi sildistamine | DELTA (Taiwan) | 1 |
| 6 | Konveierimootor | HY (Taiwan) | 1 |
| 7 | Konveierimootori käigukast | HY (Taiwan) | 1 |
| 8 | Siltide söötmise mootor | GPG (Taiwan) | 1 |
| 9 | Sildiga toitmise mootori käigukast | GPG (Taiwan) | 1 |
| 10 | Paberi vastuvõtumootor | GPG (Taiwan) | 1 |
| 11 | Paberi vastuvõtmise mootori käigukast | GPG (Taiwan) | 1 |
| 12 | Paberi vastuvõtmise mootori kontroller | GPG (Taiwan) | 1 |
| 13 | Kodar mootor | GPG (Taiwan) | 1 |
| 14 | Kodar mootori käigukast | GPG (Taiwan) | 1 |
| 15 | Objekti söötmise mootor | GPG (Taiwan) | 1 |
| 16 | Objekti toitmise mootori käigukast | GPG (Taiwan) | 1 |
| 17 | Sildi väljasõit tuvastab võlusilma | LEUZE (Saksamaa) | 1 |
| 18 | Sildi toitmine maagiline silm | OMRON (Jaapan) | 1 |
| 19 | Paberi läheduslüliti | OMRON (Jaapan) | 1 |
| 20 | Puudub sildi häire võlusilm | OMRON (Jaapan) | 1 |
| 21 | eseme tuvastamine maagiline silm | OMRON (Jaapan) | 1 |
| 22 | optiline kiud | OMRON (Jaapan) | 1 |
Masina osad:
| osad | üksikasjad |
![]() | Rääkis ja pintseldas 1. pintsel on eseme ja sildi suhtes kõvasti karm, siis ei saa seda gofreerida 2. Kõnelesid keerdkäigud ringi ja ringi, mis pööravad väikest pudelit |
| penitsilliinipudel: 150 pudelit / min tavaline märgistamiskiirus | ![]() |
![]() | Lintkonveier 1. kurna sildid välja ja veendu, et sildi konveierilint oleks sile. |
Silt: viaali kleebise sildistamise masin, väikese pudeli sildistamise masin












